70寸液晶监视器
YH-J700D
产品特性:
u全新进口工业级真彩液晶屏,特为监控行业设计,高清画质,无拖影;
u全球领先的工业级液晶监控技术方案,图像无闪烁,保证运动画面清晰稳定;
u最新LED背光源设计,高亮度、高对比度,色域广泛,节能低碳;
u内置高端工业级内置电源计,能耗更低。低电压直流驱动,环保,安全无辐射;
u屏幕寿命长达6万小时,8ms极速响应,178度超宽视角;
u具备VGA状态图像重显率自动调整功能;
u五金外框,坚固耐用,抗干扰能力强;
u窄边框外观设计、美观精致、视觉享受;
u可嵌入式(监控墙、拼墙)/壁挂/吊装式/台式安装。
产品技术参数
液晶面板参数 | |||
面板尺寸 | 70 inch | 面板类型 | LED |
显示区域 | 1550mm *877mm | 亮度 | 400cd/m2 |
对比度 | 3000:1 | 物理分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | 170°(H)/170°(V) | 显示色彩 | 16.7M |
像素点距 | 0.4833(H)x0.4833(W) | 屏幕比例 | 16:9 |
响应时间 | 6ms | 使用寿命 | 60000H |
硬件接口参数 | |||
VGA IN | 1 | YPaPr IN | 1 |
HDMI IN | 1 | Audio IN | 1 |
DVIIN | 1 | S_VIDEOIN | 1 |
AV(BNC) IN | 3 | AV(BNC) OUT | 2 |
整机参数 | |||
整机尺寸 | 1646.8mm×972mm×146mm | 外观颜色 | 黑色 |
外壳材质 | 五金 | 电压范围 | AC100-240V/50-60HZ |
最大功耗 | ≤200W | 待机功率 | ≤1W |
工作温度 | 0℃-50℃ | 存储温度 | -20℃-60℃ |
工作湿度 | 10%-90% | 存储湿度 | 10%-90% |
适用环境 | 室内 | 安装方式 | 壁挂、吊式 |
保修期限 | 整机1年 | 机器重量 | 约70KG |
标准配置: 监视器整机、壁挂架、遥控器、AC电源线、合格证、保修卡、说明书 |